<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://www.f-pro40.ru/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 12:33:52 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.f-pro40.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>ПРИНЦИПЫ И СПОСОБЫ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАННОЙ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ</title>
			<description>&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;В любом производстве, будь то пищевая, фармацевтическая, нефтеперерабатывающая, парфюмерная, машиностроительная, химическая или наукоемкая отрасль, производящая сырье или готовый продукт, встает вопрос очистки той или иной среды до требуемого потребителем качества. В данной статье мы рассмотрим общие подходы к подбору оборудования и расходных фильтрующих материалов для решения той или иной задачи с минимальными для производителя экономическими затратами.</description>
			
			<link>https://www.f-pro40.ru/publ/obshhee_po_filtracii/4-1-0-76</link>
			<category>Общее по фильтрации</category><dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<guid>https://www.f-pro40.ru/publ/obshhee_po_filtracii/4-1-0-76</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:45:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ВИН В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К РОЗЛИВУ</title>
			<description>ООО &amp;laquo;ФЭЛ&amp;raquo; предлагает к поставке технологическое оборудование для фильтрации вин при их обработке и хранении. Это может быть фильтр-пресс с соответствующим фильтр-картоном или фильтродержатели с соответствующими элементами</description>
			
			<link>https://www.f-pro40.ru/publ/food/1-1-0-75</link>
			<category>По фильтрации в пищевом производстве</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.f-pro40.ru/publ/food/1-1-0-75</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 12:33:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОЧИСТКА СЕРВИСНЫХ СРЕД В ПРОИЗВОДСТВЕ НАПИТКОВ</title>
			<description>Используемые в промышленном производстве сервисные среды (сжатый воздух, азот, углекислота и др.) имеют свои оригинальные, обусловленные их получением свойства, и в процессе своего прохождения по трубопроводам до точки использования приобретают нежелательные для контакта с продуктом составляющие. Фильтрация сервисных сред позволяет осушить, механически очистить, стерилизовать и деодорировать используемый газ. &lt;a href=&quot;https://www.f-pro40.ru/statyi/servisnye_sredy2022.pdf&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;Подробнее&amp;gt;&amp;gt;&lt;/a&gt;</description>
			
			<link>https://www.f-pro40.ru/publ/food/ochistka_servisnykh_sred_v_proizvodstve_napitkov/1-1-0-74</link>
			<category>По фильтрации в пищевом производстве</category><dc:creator>f-element</dc:creator>
			<guid>https://www.f-pro40.ru/publ/food/ochistka_servisnykh_sred_v_proizvodstve_napitkov/1-1-0-74</guid>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 09:18:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ФИЛЬТРАЦИЯ КОНЦЕНТРАТА КВАСНОГО СУСЛА ПРИ СДАЧЕ И ПРИЕМКЕ.</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Данная точка фильтрации подразумевает фильтрацию ККС производителем при отгрузке предприятиям-изготовителям кваса и фильтрацию ККС при приемке и запуске в производство кваса. В связи с труднофильтруемостью ККС минимизировать затраты на его фильтрацию можно только с применением барьерных механических фильтров, обладающих определенными функциональными свойствами.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.f-pro40.ru/publ/food/filtracija_koncentrata_kvasnogo_susla_pri_sdache_i_priemke/1-1-0-73</link>
			<category>По фильтрации в пищевом производстве</category><dc:creator>ООО &quot;ФЭЛ&quot;</dc:creator>
			<guid>https://www.f-pro40.ru/publ/food/filtracija_koncentrata_kvasnogo_susla_pri_sdache_i_priemke/1-1-0-73</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Mar 2024 09:46:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ФИЛЬТРАЦИЯ СОРТИРОВКИ И ОБРАБОТКА НА УГОЛЬНЫХ МИНИ КОЛОНКАХ</title>
			<description>Классическая фильтрация сортировки выполняет функцию удаления частиц после обработки на угольных колоннах. Современный регламент позволяет использование вместо угольных колонн применение, так называемых мини колонок, работающих по тому же принципу, но имеющие пропорционально меньшую эффективность. Эти два способа формируют соответствующие фильтрационные решения.&lt;br /&gt;
Классический способ подразумевает вынос мелкодисперсного угля из колонн, основная масса которого улавливается песчаными засыпными фильтрами и дофильтровывается патронными фильтрами с рейтингами 5, 10 или 20 мкм.</description>
			
			<link>https://www.f-pro40.ru/publ/food/filtracija_sortirovki_i_obrabotka_na_ugolnykh_mini_kolonkakh/1-1-0-66</link>
			<category>По фильтрации в пищевом производстве</category><dc:creator>ООО &quot;ФЭЛ&quot;</dc:creator>
			<guid>https://www.f-pro40.ru/publ/food/filtracija_sortirovki_i_obrabotka_na_ugolnykh_mini_kolonkakh/1-1-0-66</guid>
			<pubDate>Fri, 12 May 2023 10:33:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>КОНТРОЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ КОНЬЯКОВ ПЕРЕД РОЗЛИВОМ</title>
			<description>Применение микрофильтрации при производстве коньяков позволяет значительно улучшить качество напитков,придать характерный глянцевый блеск без изменения органолептических свойств.&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.f-pro40.ru/foto/konjakbokal.jpg&quot; style=&quot;width: 54px; height: 102px; float: left;&quot; /&gt; &lt;br /&gt; &lt;div&gt;ООО &quot;ФЭЛ&quot; предлагает к поставке технологическое оборудование для контрольной фильтрации коньяков перед розливом: одно-, двух- или трехкаскадные установки на основе патронных фильтроэлементов (картриджей). Комплектация системы фильтрации предусматривает учет типа коньяка, производительность автомата розлива и пожелания Заказчика.&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://www.f-pro40.ru/publ/food/kontrolnaja_filtracija_konjakov_pered_rozlivom/1-1-0-65</link>
			<category>По фильтрации в пищевом производстве</category><dc:creator>ООО &quot;ФЭЛ&quot;</dc:creator>
			<guid>https://www.f-pro40.ru/publ/food/kontrolnaja_filtracija_konjakov_pered_rozlivom/1-1-0-65</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 11:55:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ФИЛЬТРАЦИЯ ОЗОНИРОВАННОЙ ВОДЫ</title>
			<description>При необходимости фильтрации озонированной воды необходимо учитывать химическую стойкость фильтрующих материалов. ООО &quot;Фильтроэлемент&quot; предлагает к поставке фильтры на необходимую производительность, в которых используются стойкие к воздействию озона фильтроэлементы.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:14px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Calibri,sans-serif&quot;&gt;ООО &quot;Фильтроэлемент&quot; предлагает корпуса фильтров (фильтродержатели) на требуемую производительность. В зависимости от задачи предлагаются фильтродержатели на производительность от 100 л/час до 50 мЗ/час с соответствующими фильтроэлементами, позволяющие проводить очистку воды на уровне 0,5 мкм и выше.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://www.f-pro40.ru/publ/food/filtracija_ozonirovannoj_vody/1-1-0-64</link>
			<category>По фильтрации в пищевом производстве</category><dc:creator>ООО &quot;ФЭЛ&quot;</dc:creator>
			<guid>https://www.f-pro40.ru/publ/food/filtracija_ozonirovannoj_vody/1-1-0-64</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 10:05:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Фильтрация химически агрессивных жидкостей</title>
			<description>ООО &quot;Фильтроэлемент&quot; предлагает к поставке фильтрационное оборудование для очистки химически агрессивных жидкостей и газов. В частности, для фильтрации:&lt;br /&gt;
 Гальванических растворов для их повторного применения;&lt;br /&gt;
 Органических и минеральных кислот, щелочей и т.п.;&lt;br /&gt;
 Газов (хлора, аммиака, ацетилена и т.п.);&lt;br /&gt;
 Химически агрессивных растворов, гипохлорита натрия, ПАВ, стекломывателей;  Жидких минеральных удобрений;&lt;br /&gt;
 Лаков, красок, растворителей на базе корпусного оборудования из нержавеющей стали на производительность 0, 150 м3/ч по жидкости, рассчитанное на использование патронных фильтроэлементов диаметром 60-70 мм и высотой кратной 250 м. Кроме того, предлагается оснащение фильтров блоком промывки, при использовании регенерируемых элементов и насосом.</description>
			
			<link>https://www.f-pro40.ru/publ/coalescer_and_filter_oil_and_fuel/filtracija_khimicheski_agressivnykh_zhidkostej/5-1-0-63</link>
			<category>Фильтрация масел и топлива</category><dc:creator>Удалов Д.Б.</dc:creator>
			<guid>https://www.f-pro40.ru/publ/coalescer_and_filter_oil_and_fuel/filtracija_khimicheski_agressivnykh_zhidkostej/5-1-0-63</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 08:37:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ОЧИСТКА САХАРНОГО СИРОПА С ПОМОЩЬЮ ПАТРОННЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ</title>
			<description>Для улучшения органолептических свойств ликероводочных и пивобезалкогольны&lt;img alt=&quot;&quot; src=&quot;https://www.f-pro40.ru/catalog/derjateli/ustanovka_na_sirop.jpg&quot; style=&quot;width: 125px; height: 93px; float: right;&quot; /&gt;х изделий практически все рецептуры предусматривают введение в состав сахара, который добавляется в виде сахарного сиропа. Существует два способа приготовления сахарного сиропа &amp;ndash; горячий и холодный. При горячем способе сахарный сироп проваривается в сироповарочных аппаратах при температуре до 100&amp;ndash;110&amp;deg;С, в течение 15&amp;ndash;30 минут. Вязкость такого сиропа с содержанием сахара до 60&amp;ndash;65 % колеблется в диапазоне 5&amp;ndash;10 сПз, абразивные</description>
			
			<link>https://www.f-pro40.ru/publ/food/1-1-0-62</link>
			<category>По фильтрации в пищевом производстве</category><dc:creator>Удалов Д.Б.</dc:creator>
			<guid>https://www.f-pro40.ru/publ/food/1-1-0-62</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 16:30:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>О КОНТРОЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ВОДОК</title>
			<description>ООО &amp;laquo;ФЭЛ&amp;raquo; предлагает различные марки фильтроэлементов, ориентированных на их использование в достаточно агрессивной водноспиртовой среде. Фильтрующие элементы (картриджи) содержат в своем составе материалы, позволяющие использовать их для фильтрации на линиях розлива водок, коньяков, цветных ликероводочных изделий, вин и других напитков.&amp;nbsp;</description>
			
			<link>https://www.f-pro40.ru/publ/food/o_kontrolnoj_filtracii_vodok/1-1-0-61</link>
			<category>По фильтрации в пищевом производстве</category><dc:creator>Удалов Д.Б.</dc:creator>
			<guid>https://www.f-pro40.ru/publ/food/o_kontrolnoj_filtracii_vodok/1-1-0-61</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 13:12:54 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>